5x1000 Il tuo prezioso contributo
Collegamenti altri social
INFORMATIVA TESSERATO FIPAV - PRIVACY
STATUTO FEDERALE FIPAV
ESENZIONI IMPOSTA DI BOLLO PER ASD
CUP BAT PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE 800 550 177
MEDICINA DELLO SPORT - NOTIZIE E MEDICI CERTIFICATORI
ammissione a socio
RESPONSABILE SAFEGUARDING
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5973 | 03/11/2024 11:30 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | PRIMADONNA BARI | da disputare
|
|
2 | 5975 | 10/11/2024 09:30 |
A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
3 | 5977 | 16/11/2024 18:00 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | ASD VOLLEY BITONTO | da disputare
|
|
4 | 5981 | 24/11/2024 11:00 |
A.P.D FORTITUDO TRANI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
5 | 5984 | 01/12/2024 11:30 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | PEGASO'93 MOLFETTA | da disputare
|
|
6 | 5988 | 08/12/2024 11:30 |
PRIMADONNA BARI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
7 | 5990 | 15/12/2024 09:00 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | da disputare
|
|
8 | 5992 | 22/12/2024 18:00 |
ASD VOLLEY BITONTO | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
9 | 5996 | 12/01/2025 11:30 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | A.P.D FORTITUDO TRANI | da disputare
|
|
10 | 5999 | 19/01/2025 09:30 |
PEGASO'93 MOLFETTA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P.D FORTITUDO TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD VOLLEY BITONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PEGASO'93 MOLFETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PRIMADONNA BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326 - PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager