5x1000 Il tuo prezioso contributo
Collegamenti altri social
INFORMATIVA TESSERATO FIPAV - PRIVACY
STATUTO FEDERALE FIPAV
ESENZIONI IMPOSTA DI BOLLO PER ASD
CUP BAT PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE 800 550 177
MEDICINA DELLO SPORT - NOTIZIE E MEDICI CERTIFICATORI
ammissione a socio
RESPONSABILE SAFEGUARDING
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5651 | 05/11/2024 20:30 |
AUDAX ANDRIA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
2 | 5654 | 11/11/2024 19:45 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | POLIS VOLLEY CORATO | da disputare
|
|
3 | 5657 | 19/11/2024 18:30 |
FLORIGEL ANDRIA | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
4 | 5660 | 25/11/2024 16:30 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | SAN VALENTINO VOLLEY | da disputare
|
|
5 | 5665 | 02/12/2024 17:00 |
A.P.D. FORTITUDO TRANI | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
6 | 5666 | 09/12/2024 19:45 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | AUDAX ANDRIA | da disputare
|
|
7 | 5669 | 17/12/2024 17:30 |
POLIS VOLLEY CORATO | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
8 | 5672 | 06/01/2025 19:45 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | FLORIGEL ANDRIA | da disputare
|
|
9 | 5675 | 13/01/2025 18:30 |
SAN VALENTINO VOLLEY | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | da disputare
|
|
10 | 5680 | 20/01/2025 19:45 |
SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | A.P.D. FORTITUDO TRANI | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P.D. FORTITUDO TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AUDAX ANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FLORIGEL ANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | POLIS VOLLEY CORATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAN VALENTINO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326 - PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager