G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
6 | 02/04/2025 17:00 | Sportilia Under 16 GOLD | PALLAVOLO RUVO |
N° Gara: 17 - Impianto sportivo | |||
6 | 02/04/2025 19:30 | Sportilia Under 17 Masc. | VOLLEY BITONTO |
N° Gara: 17 - impianto sportivo | |||
2 | 05/04/2025 16:00 | AUDAX ANDRIA | Sportilia III Div. F Young |
N° Gara: 7373 - Polivalente - ANDRIA (BT) | |||
20 | 05/04/2025 19:00 | PEGASO'93 MOLFETTA | SPORTILIA Serie D femm |
N° Gara: 4100 - Palazzetto “G. Panunzio” - MOLFETTA (BA) | |||
7 | 06/04/2025 09:00 | Sportilia III Div. Y. Masc. | RUVOLLEY ASD |
N° Gara: 7163 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
3 | 06/04/2025 11:30 | Sportilia III Div. F Young | SAN VALENTINO VOLLEY |
N° Gara: 7375 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
4 | 06/04/2025 19:00 | AS DIL. BASKET TRINITAPOLI | Sportilia U14 femm GOLD femm |
N° Gara: 8 - PALAZZETTO DELLO SPORT TRINITAPOLI | |||
2 | 08/04/2025 18:30 | CUORE DI MAMMA CUTROFIANO | Sportilia U16 femm |
N° Gara: 9508 - Palasport "Cesari" - CUTROFIANO (LE) | |||
7 | 09/04/2025 17:00 | SCUOLA PALLAVOLO TERLIZZI | Sportilia Under 16 GOLD |
N° Gara: 19 - PALESTRA PACECCO TERLIZZI | |||
5 | 10/04/2025 15:30 | Sportilia U14 femm GOLD femm | SCUOLA PALLAVOLO TERLIZZI |
N° Gara: 9 - IMPIANTO SPORTIVO | |||
21 | 12/04/2025 19:00 | SPORTILIA Serie D femm | PIANETA SPORT |
N° Gara: 4103 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
8 | 13/04/2025 09:00 | Sportilia III Div J. F. | ASD TRIVIANUM |
N° Gara: 7250 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
7 | 13/04/2025 11:30 | MANZONI SPORT ANDRIA | Sportilia Under 17 Masc. |
N° Gara: 21 - POLIVALENTE VIA DELLE QUERCE - POLIVALENTE VIA DELLE QUERCE | |||
8 | 13/04/2025 16:00 | FLORIGEL ANDRIA | Sportilia III Div. Y. Masc. |
N° Gara: 7167 - Nuovo Polivalente - ANDRIA (BT) | |||
1 | 15/04/2025 16:00 | Sportilia III Div. F Young | #PROGETTONELLYVOLLEY |
N° Gara: 7371 - Palestra Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" - BISCEGLIE (BT) | |||
3 | 16/04/2025 16:30 | SAN VALENTINO VOLLEY | Sportilia U13 femm |
N° Gara: 7683 - Nuovo Polivalente - ANDRIA (BT) | |||
5 | 16/04/2025 20:00 | NELLY BOY | Sportilia III Div. Y. Masc. |
N° Gara: 7158 - Palestra ITET "Cassandro-Fermi-Nervi" - BARLETTA (BT) | |||
5 | 17/04/2025 16:30 | FLORIGEL ANDRIA | Sportilia III Div J. F. |
N° Gara: 7243 - Nuovo Polivalente - ANDRIA (BT) | |||
8 | 18/04/2025 21:00 | Sportilia Under 17 Masc. | MELFICTA VOLLEY |
N° Gara: 23 - PALACOSMAI, VIUA N. CONSIUGLIO - BISCEGLIE |
G. | Data | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 01/04/2025 19:00 | 3-2 | ||
5 | 30/03/2025 10:30 | 0-3 | ||
2 | 30/03/2025 09:00 | 3-0 | ||
19 | 29/03/2025 19:00 | 3-0 | ||
5 | 27/03/2025 20:00 | 0-3 | ||
1 | 27/03/2025 18:30 | 0-3 | ||
3 | 27/03/2025 15:30 | - | ||
6 | 26/03/2025 20:00 | 3-0 | ||
6 | 26/03/2025 17:00 | 0-3 | ||
6 | 24/03/2025 16:30 | 3-0 | ||
2 | 23/03/2025 18:00 | 0-3 | ||
4 | 23/03/2025 17:00 | 1-3 |
Tantissimi auguri a
Tantissimi auguri a
Tantissimi auguri a
Tantissimi auguri a
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326 - PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE