G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite |
---|---|---|---|
5 | 27/04/2025 09:30 | AUDAX ANDRIA | Sportilia U13 femm |
N° Gara: 7688 - Polivalente - ANDRIA (BT) | |||
10 | 28/04/2025 19:30 | Sportilia Under 16 GOLD | MANZONI SPORT ANDRIA |
N° Gara: 28 - Impianto sportivo | |||
9 | 30/04/2025 16:45 | ANAVPUGLIA BARI | Sportilia III Div J. F. |
N° Gara: 7252 - Palestra IISS "M. Polo" - BARI (BA) | |||
6 | 30/04/2025 19:30 | Sportilia Under 17 Masc. | VOLLEY BITONTO |
N° Gara: 17 - impianto sportivo | |||
4 | 02/05/2025 18:30 | TODISCO COSTRUZIONI RUVO DI P. | Sportilia U13 femm |
N° Gara: 7686 - Palazzetto Comunale - RUVO DI PUGLIA (BA) | |||
9 | 04/05/2025 09:30 | PALLAVOLO MOLFETTA | Sportilia III Div. Y. Masc. |
N° Gara: 7171 - Palestra Liceo Scientifico "Einstein" - MOLFETTA (BA) | |||
5 | 04/05/2025 11:30 | Sportilia III Div. Young f. | AUDAX ANDRIA |
N° Gara: 7379 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
6 | 06/05/2025 16:30 | Sportilia U13 femm | SAN VALENTINO VOLLEY |
N° Gara: 7689 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
10 | 11/05/2025 09:30 | Sportilia III Div. Y. Masc. | NELLY BOY |
N° Gara: 7173 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
10 | 11/05/2025 11:30 | Sportilia III Div J. F. | FLORIGEL ANDRIA |
N° Gara: 7253 - Polivalente "Cosmai" - BISCEGLIE (BT) | |||
1 | 13/05/2025 17:00 | Sportilia III Div. Young f. | #PROGETTONELLYVOLLEY |
N° Gara: 7371 - Palestra Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" - BISCEGLIE (BT) | |||
4 | 15/05/2025 20:00 | #PROGETTONELLYVOLLEY | Sportilia III Div. Young f. |
N° Gara: 7377 - Paladisfida Mario Borgia - BARLETTA (BT) | |||
6 | 18/05/2025 17:00 | SAN VALENTINO VOLLEY | Sportilia III Div. Young f. |
N° Gara: 7381 - Nuovo Polivalente - ANDRIA (BT) |
G. | Data | Squadra Casa | Ris. | Squadra Ospite |
---|---|---|---|---|
22 | 24/04/2025 18:00 | 2-3 | ||
9 | 24/04/2025 17:00 | - | ||
6 | 23/04/2025 18:30 | - | ||
9 | 22/04/2025 18:30 | - | ||
5 | 17/04/2025 11:30 | 1-3 | ||
5 | 16/04/2025 20:00 | 3-2 | ||
3 | 16/04/2025 16:30 | 0-3 | ||
8 | 13/04/2025 16:00 | 3-1 | ||
7 | 13/04/2025 11:30 | 3-0 | ||
8 | 13/04/2025 09:00 | 3-0 | ||
21 | 12/04/2025 19:00 | 3-0 | ||
8 | 11/04/2025 21:00 | 3-1 | ||
5 | 10/04/2025 15:30 | 3-0 | ||
7 | 09/04/2025 20:00 | 3-0 | ||
7 | 09/04/2025 17:00 | 0-3 | ||
2 | 08/04/2025 18:30 | 3-0 | ||
4 | 06/04/2025 19:00 | 0-3 | ||
3 | 06/04/2025 11:30 | 3-0 | ||
10 | 06/04/2025 09:00 | - | ||
20 | 05/04/2025 19:00 | 3-1 | ||
2 | 05/04/2025 16:00 | 0-3 | ||
6 | 02/04/2025 17:00 | 3-0 | ||
2 | 01/04/2025 19:00 | 3-2 | ||
5 | 30/03/2025 10:30 | 0-3 | ||
2 | 30/03/2025 09:00 | 3-0 | ||
19 | 29/03/2025 19:00 | 3-0 | ||
5 | 27/03/2025 20:00 | 0-3 | ||
1 | 27/03/2025 18:30 | 0-3 | ||
3 | 27/03/2025 15:30 | - |
Tantissimi auguri a
Tantissimi auguri a
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326 - PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE