5x1000 Il tuo prezioso contributo
Collegamenti altri social
INFORMATIVA TESSERATO FIPAV - PRIVACY
STATUTO FEDERALE FIPAV
ESENZIONI IMPOSTA DI BOLLO PER ASD
CUP BAT PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE 800 550 177
MEDICINA DELLO SPORT - NOTIZIE E MEDICI CERTIFICATORI
ammissione a socio
RESPONSABILE SAFEGUARDING
Ultime notizie
22 novembre 2024
Sportilia riprende la marcia, secco 3-0 casalingo sul Terlizzi nell’anticipo del quinto turno19 novembre 2024
Sportilia, ad Altamura arriva il secondo stop di fila. Giovedì è già tempo di riscatto contro Terlizzi11 novembre 2024
Sportilia, arriva la prima amarezza in serie D: la Nelly Volley espugna il PalaCosmai10 novembre 2024
Under 16 femminile - Sportilia vince le prime due partite e condivide il primo posto in classifica con la Pegaso26 ottobre 2024
Serie D - Sportilia pronta per lo “start” del campionato nella trasferta con l’Orta Nova17 agosto 2024
Dominko Viviana: il gradito ritornoLe prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
4 | 25/11/2024 19.45 | Under 18 Femm | SAN VALENTINO VOLLEY | |
6 | 30/11/2024 19.30 | SSD CARBONARA VOLLEY SRL | SPORTILIA Serie D femm | |
5 | 01/12/2024 11.30 | Sportilia U16 femm | PEGASO'93 MOLFETTA | |
5 | 02/12/2024 17.00 | A.P.D. FORTITUDO TRANI | Under 18 Femm | |
1 | 04/12/2024 20.00 | Sportilia U14 femm | ||
4 | 05/12/2024 16.45 | A.P.D FORTITUDO TRANI | Sportilia U16 femm | |
6 | 08/12/2024 11.30 | PRIMADONNA BARI | Sportilia U16 femm | |
6 | 09/12/2024 19.45 | Under 18 Femm | AUDAX ANDRIA | |
8 | 14/12/2024 18.00 | SPORTILIA Serie D femm | ||
7 | 15/12/2024 09.00 | Sportilia U16 femm | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | |
2 | 15/12/2024 16.00 | Sportilia U14 femm | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | |
7 | 17/12/2024 17.30 | POLIS VOLLEY CORATO | Under 18 Femm | |
9 | 21/12/2024 19.00 | SPORTILIA Serie D femm | PEGASO'93 MOLFETTA | |
3 | 22/12/2024 17.00 | SAN VALENTINO VOLLEY | Sportilia U14 femm | |
8 | 22/12/2024 18.00 | ASD VOLLEY BITONTO | Sportilia U16 femm | |
8 | 06/01/2025 19.45 | Under 18 Femm | FLORIGEL ANDRIA | |
10 | 11/01/2025 19.00 | PIANETA SPORT | SPORTILIA Serie D femm | |
9 | 12/01/2025 11.30 | Sportilia U16 femm | A.P.D FORTITUDO TRANI | |
4 | 12/01/2025 16.00 | Sportilia U14 femm | AUDAX ANDRIA | |
9 | 13/01/2025 18.30 | SAN VALENTINO VOLLEY | Under 18 Femm | |
5 | 16/01/2025 20.00 | NELLY VOLLEY | Sportilia U14 femm | |
11 | 18/01/2025 19.00 | SPORTILIA Serie D femm | ANAVPUGLIA BARI | |
10 | 19/01/2025 09.30 | PEGASO'93 MOLFETTA | Sportilia U16 femm | |
10 | 20/01/2025 19.45 | Under 18 Femm | A.P.D. FORTITUDO TRANI | |
6 | 26/01/2025 16.00 | Sportilia U14 femm | ||
12 | 01/02/2025 19.00 | SPORTILIA Serie D femm | OLYMPIA ORTA NOVA | |
7 | 02/02/2025 17.00 | A.S.D. VOLLEY BARLETTA | Sportilia U14 femm | |
13 | 08/02/2025 18.00 | POLISPORTIVA VENOSA | SPORTILIA Serie D femm | |
8 | 09/02/2025 16.00 | Sportilia U14 femm | SAN VALENTINO VOLLEY | |
14 | 15/02/2025 20.00 | A.S.D. NELLY VOLLEY | SPORTILIA Serie D femm | |
9 | 16/02/2025 17.00 | AUDAX ANDRIA | Sportilia U14 femm |
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
5 | 21/11/2024 | SPORTILIA Serie D femm | 3-0 | ANTONELLI SUPERMERCATI |
3 | 19/11/2024 | FLORIGEL ANDRIA | 0-3 | Under 18 Femm |
4 | 17/11/2024 | EDIL HABITAT ALTAMURA | 3-1 | SPORTILIA Serie D femm |
3 | 16/11/2024 | Sportilia U16 femm | 3-0 | ASD VOLLEY BITONTO |
2 | 11/11/2024 | Under 18 Femm | 3-0 | POLIS VOLLEY CORATO |
2 | 10/11/2024 | A.S.D. ASEM VOLLEY BARI | 1-3 | Sportilia U16 femm |
3 | 09/11/2024 | SPORTILIA Serie D femm | 0-3 | A.S.D. NELLY VOLLEY |
1 | 05/11/2024 | AUDAX ANDRIA | 0-3 | Under 18 Femm |
1 | 03/11/2024 | Sportilia U16 femm | 3-1 | PRIMADONNA BARI |
2 | 02/11/2024 | SPORTILIA Serie D femm | 3-0 | POLISPORTIVA VENOSA |
1 | 27/10/2024 | OLYMPIA ORTA NOVA | 0-3 | SPORTILIA Serie D femm |
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CORSI DI PALLAVOLO
DETRAZIONE QUOTE MINORENNI
Agevolazioni Centro Medico Biscegliese
CONVENZIONE
I NOSTRI SPONSOR: grazie di cuore!
I nostri sostenitori. Grazie di cuore!!
FOTO
CELLULARE SEGRETERIA ASSOCIAZIONE
Links
alcuni esempi di video presenti sul sito
Un recupero prodigioso di Piera...
ASD Sportilia Volley Bisceglie - Carrara san Francesco 19/b2 - 76011 - Bisceglie (Bt) - Email presidente@sportiliavolleybisceglie.it
N° iscr. CONI 1608 - Codice FIPAV 150730305 - Anno Fondazione 1999 - C.F. 92037930721 - P. IVA 06365060729
info: 327 31 96 326 - PEC certificata@pec.sportiliavolleybisceglie.it CODICE UNIVOCO: M5UXCR1
IBAN IT 71 Q 05262 41360 CC03000 71099 BANCA POPOLARE PUGLIESE ASD SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager